テネシー タイタンズ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 20-22 +7.0 +5.0 46.0 -4.0
5 10/07 20-13 -8.0 -1.0 41.0 -8.0
8 10/28 13-9 -7.0 -3.0 40.5 -18.5
9 11/04 20-7 -4.0 +9.0 35.5 -8.5
10 11/11 13-28 -4.0 -19.0 35.0 +6.0
13 12/02 28-20 -3.5 +4.5 42.0 +6.0
14 12/09 17-23ot +1.0 -5.0 40.5 -0.5
16 12/23 10-6 -9.0 -5.0 37.0 -21.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る