|
|
| 週 | 月日 | 対戦相手 | スコア | ポイントスプレッド | トータル | ||||||
| Line |
|
Var | Line |
Var |
|||||||
| 1 | 09/09 | 13-10 |
+7.0 |
+10.0 |
37.5 |
-14.5 | |||||
| 2 | 09/16 | 20-22 | +7.0 | +5.0 | 46.0 | -4.0 | |||||
| 3 | 09/24 | 31-14 | +4.5 | +21.5 | 46.0 | -1.0 | |||||
| 4 | − | − |
Open Date |
− | − |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
| 5 | 10/07 | 20-13 | -8.0 | -1.0 | 41.0 | -8.0 | |||||
| 6 | 10/14 | 10-13 | +2.5 | -0.5 | 37.5 | -14.5 | |||||
| 7 | 10/21 | 38-36 | -2.0 |
0 |
38.5 | +35.5 | |||||
| 8 | 10/28 | 13-9 | -7.0 | -3.0 | 40.5 | -18.5 | |||||
| 9 | 11/04 | 20-7 | -4.0 | +9.0 | 35.5 | -8.5 | |||||
| 10 | 11/11 | 13-28 | -4.0 | -19.0 | 35.0 | +6.0 | |||||
| 11 | 11/19 | 20-34 | +2.0 | -12.0 | 38.0 | +16.0 | |||||
| 12 | 11/25 | 6-35 | -2.0 | -31.0 | 46.5 | -5.5 | |||||
| 13 | 12/02 | 28-20 | -3.5 | +4.5 | 42.0 | +6.0 | |||||
| 14 | 12/09 | 17-23ot | +1.0 | -5.0 | 40.5 | -0.5 | |||||
| 15 | 12/16 | 26-17 | -4.0 | +5.0 | 34.0 | +9.0 | |||||
| 16 | 12/23 | 10-6 | -9.0 | -5.0 | 37.0 | -21.0 | |||||
| 17 | 12/30 | 16-10 | -6.0 |
0 |
39.5 | -13.5 | |||||
| WC | 01/06 | 6-17 | +10.5 |
-0.5 |
39.5 | -16.5 | |||||
|