ヒューストン テキサンズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 34-21 +6.5 +19.5 38.0 +17.0
4 09/30 16-26 -3.0 -13.0 39.0 +3.0
6 10/14 17-37 +6.5 -13.5 37.0 +17.0
8 10/28 10-35 +9.5 -15.5 45.0

0

9 11/04 24-17 +3.0 +10.0 41.5 -0.5
12 11/25 17-27 +3.0 -7.0 50.5 -6.5
13 12/02 20-28 +3.5 -4.5 42.0 +6.0
16 12/23 15-38 +7.0 -16.0 45.0 +8.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る