ピッツバーグ スティーラーズ Pittsburgh Steelers (PIT) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 34-7

-5.0

+22.0

36.5

+4.5
2 09/16 26-3 -9.0 +14.0 37.5 -8.5
3 09/23 37-16 -8.5 +12.5 38.0 +15.0
4 09/30 14-21 -5.5 -12.5 41.5 -6.5
5 10/07 21-0 -6.0 +15.0 39.0 -18.0
6

Open Date

7 10/21 28-31 -3.5 -6.5 39.5 +19.5
8 10/28 24-13 -3.5 +7.5 48.5 -11.5
9 11/05 38-7 -9.0 +22.0 36.5 +8.5
10 11/11 31-28 -9.5 -6.5 47.5 +11.5
11 11/18 16-19ot -9.5 -12.5 40.5 -5.5
12 11/26 3-0 -16.0 -13.0 41.0 -38.0
13 12/02 24-10 -7.0 +7.0 45.5 -11.5
14 12/09 13-34 +10.5 -10.5 49.5 -2.5
15 12/16 22-29 -3.5 -10.5 35.5 +15.5
16 12/20 41-24 -7.5 +9.5 44.0 +21.0
17 12/30 21-27 -3.5 -9.5 35.5 +12.5
WC 01/05 29-31 +2.5 +0.5 39.5 +20.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る