シアトル シーホークス ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 20-23 -3.0 -6.0 42.5 +0.5
4 09/30 23-3 -1.5 +18.5 41.0 -15.0
5 10/07 0-21 +6.0 -15.0 39.0 -18.0
9 11/04 30-33ot +1.0 -2.0 46.5 +16.5
12 11/25 24-19 -3.0 +2.0 45.0 -2.0
13 12/02 28-24 +3.5 +7.5 42.0 +10.0
15 12/16 10-13 -7.5 -10.5 37.0 -14.0
17 12/30 41-44 +3.0

0

38.0 +47.0
DP 01/12 20-42 +7.5 -14.5 42.0 +20.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る