シアトル シーホークス ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 20-6

-6.0

+8.0

41.0

-15.0
3 09/23 24-21 -3.5 -0.5 51.0 -6.0
6 10/14 17-28 -6.5 -17.5 43.0 +2.0
7 10/21 33-6 -8.5 +18.5 40.0 -1.0
10 11/12 24-0 -10.0 +14.0 39.5 -15.5
11 11/18 30-23 -5.5 +1.5 38.0 +15.0
14 12/09 42-21 -7.0 +14.0 44.0 +19.0
16 12/23 27-6 -10.0 +11.0 39.5 -6.5
WC 01/05 35-14 -3.0 +18.0 40.0 +9.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る