シアトル シーホークス Seattle Seahawks (SEA) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 20-6

-6.0

+8.0

41.0

-15.0
2 09/16 20-23 -3.0 -6.0 42.5 +0.5
3 09/23 24-21 -3.5 -0.5 51.0 -6.0
4 09/30 23-3 -1.5 +18.5 41.0 -15.0
5 10/07 0-21 +6.0 -15.0 39.0 -18.0
6 10/14 17-28 -6.5 -17.5 43.0 +2.0
7 10/21 33-6 -8.5 +18.5 40.0 -1.0
8

Open Date

9 11/04 30-33ot +1.0 -2.0 46.5 +16.5
10 11/12 24-0 -10.0 +14.0 39.5 -15.5
11 11/18 30-23 -5.5 +1.5 38.0 +15.0
12 11/25 24-19 -3.0 +2.0 45.0 -2.0
13 12/02 28-24 +3.5 +7.5 42.0 +10.0
14 12/09 42-21 -7.0 +14.0 44.0 +19.0
15 12/16 10-13 -7.5 -10.5 37.0 -14.0
16 12/23 27-6 -10.0 +11.0 39.5 -6.5
17 12/30 41-44 +3.0

0

38.0 +47.0
WC 01/05 35-14 -3.0 +18.0 40.0 +9.0
DP 01/12 20-42 +7.5 -14.5 42.0 +20.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る