ニューオリンズ セインツ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

3 09/24 14-31 -4.5 -21.5 46.0 -1.0
5 10/07 13-16 -3.5 -6.5 44.0 -15.0
7 10/21 22-16 -8.5 -2.5 43.0 -5.0
9 11/04 41-24 -3.5 +13.5 40.0 +25.0
10 11/11 29-37 -11.5 -19.5 46.0 +20.0
13 12/02 23-27 -3.5 -7.5 42.0 +8.0
15 12/16 31-24 -4.0 +3.0 47.5 +7.5
16 12/23 23-38 -3.5 -18.5 47.0 +14.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る