ワシントン レッドスキンズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/17 20-12 +7.0 +15.0 39.0 -7.0
6 10/14 14-17 +3.5 +0.5 40.5 -9.5
8 10/28 7-52 +16.5 -28.5 48.0 +11.0
9 11/04 23-20ot -3.5 -0.5 35.5 +7.5
11 11/18 23-28 +10.5 +5.5 47.5 +3.5
12 11/25 13-19 +3.0 -3.0 38.0 -6.0
15 12/16 22-10 +5.0 +17.0 36.0 -4.0
16 12/23 32-21 +6.5 +17.5 40.5 +12.5
WC 01/05 14-35 +3.0 -18.0 40.0 +9.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る