ボルチモア レイブンズ Baltimore Ravens (BAL) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/10 20-27 +2.5 -4.5

40.5

+6.5
2 09/16 20-13 -9.5 -2.5 33.5 -0.5
3 09/23 26-23 -7.5 -4.5 35.5 +13.5
4 09/30 13-27 -4.5 -18.5 39.0 +1.0
5 10/07 9-7 -3.5 -1.5 35.5 -19.5
6 10/14 22-3 -9.5 +9.5 37.0 -12.0
7 10/21 14-19 -3.0 -8.0 35.0 -2.0
8

Open Date

9 11/05 7-38 +9.0 -22.0 36.5 +8.5
10 11/11 7-21 -4.0 -18.0 44.0 -16.0
11 11/18 30-33ot +3.0

0

43.5 +19.5
12 11/25 14-32 +9.0 -9.0 38.5 +7.5
13 12/03 24-27 +20.5 +17.5 50.5 +0.5
14 12/09 20-44 +9.0 -15.0 43.5 +20.5
15 12/16 16-22ot -3.5 -9.5 37.5 +0.5
16 12/23 6-27 +10.0 -11.0 39.5 -6.5
17 12/30 27-21 +3.5 +9.5 35.5 +12.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る