セントルイス ラムズ St. Louis Rams (STL) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 13-27

PK

-14.0

42.0

-2.0
2 09/16 16-17 -3.0 -4.0 44.5 -11.5
3 09/23 3-24 +4.0 -17.0 38.0 -11.0
4 09/30 7-35 +13.0 -15.0 45.5 -3.5
5 10/07 31-34 +3.5 +0.5 40.0 +25.0
6 10/14 3-22 +9.5 -9.5 37.0 -12.0
7 10/21 6-33 +8.5 -18.5 40.0 -1.0
8 10/28 20-27 +3.0 -4.0 44.0 +3.0
9

Open Date

10 11/11 37-29 +11.5 +19.5 46.0 +20.0
11 11/18 13-9 -3.0 +1.0 40.0 -18.0
12 11/25 19-24 +3.0 -2.0 45.0 -2.0
13 12/02 28-16 -3.0 +9.0 40.5 +3.5
14 12/09 10-19 +6.5 -2.5 48.0 -19.0
15 12/16 14-33 +9.5 -9.5 45.0 +2.0
16 12/20 24-41 +7.5 -9.5 44.0 +21.0
17 12/30 19-48 +6.5 -22.5 48.0 +19.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る