ニューイングランド ペイトリオッツ New England Patriots (NE) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 38-14

-6.5

+17.5

40.5

+11.5
2 09/16 38-14 -4.0 +20.0 46.5 +5.5
3 09/23 38-7 -16.0 +15.0 42.0 +3.0
4 10/01 34-13 -7.5 +13.5 53.5 -6.5
5 10/07 34-17 -16.0 +1.0 48.0 +3.0
6 10/14 48-27 -6.0 +15.0 52.5 +22.5
7 10/21 49-28 -17.0 +4.0 51.0 +26.0
8 10/28 52-7 -16.5 +28.5 48.0 +11.0
9 11/04 24-20 -5.5 -1.5 56.5 -12.5
10

Open Date

11 11/18 56-10 -16.0 +30.0 46.5 +19.5
12 11/25 31-28 -23.5 -20.5 51.0 +8.0
13 12/03 27-24 -20.5 -17.5 50.5 +0.5
14 12/09 34-13 -10.5 +10.5 49.5 -2.5
15 12/16 20-10 -23.5 -13.5 46.0 -16.0
16 12/23 28-7 -22.0 -1.0 45.0 -10.0
17 12/29 38-35 -13.5 -10.5 46.5 +26.5
DP 01/12 31-20 -13.5 -2.5 50.5 +0.5
CS 01/20 21-12 -14.0 -5.0 47.0 -14.0
SB 02/03 Ari 14-17 -12.0 -15.0 54.0 -23.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る