デトロイト ライオンズ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 20-17 -3.0

0

43.0 -6.0
4 09/30 37-27 +2.5 +12.5 44.5 +19.5
7 10/21 23-16 -2.5 +4.5 44.0 -5.0
9 11/04 44-7 -3.0 +34.0 46.0 +5.0
11 11/18 10-16 +3.0 -3.0 49.0 -23.0
12 11/22 26-37 +3.5 -7.5 47.0 +16.0
14 12/09 27-28 +11.0 +10.0 51.5 +3.5
16 12/23 25-20 -4.5 -0.5 43.5 +1.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る