ジャクソンビル ジャガーズ Jacksonville Jaguars (JAX) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 10-13

-7.0

-10.0

37.5

-14.5
2 09/16 13-7 -10.0 -4.0 34.5 -14.5
3 09/23 23-14 +3.0 +12.0 35.5 +1.5
4

Open Date

5 10/07 17-7 -2.5 +7.5 36.0 -12.0
6 10/14 37-17 -6.5 +13.5 37.0 +17.0
7 10/22 7-29 +3.0 -19.0 45.0 -9.0
8 10/28 24-23 +4.0 +5.0 33.0 +14.0
9 11/04 24-41 +3.5 -13.5 40.0 +25.0
10 11/11 28-13 +4.0 +19.0 35.0 +6.0
11 11/18 24-17 -3.0 +4.0 40.5 +0.5
12 11/25 36-14 -7.5 +14.5 36.0 +14.0
13 12/02 25-28 +6.5 +3.5 44.5 +8.5
14 12/09 37-6 -10.5 +20.5 38.0 +5.0
15 12/16 29-22 +3.5 +10.5 35.5 +15.5
16 12/23 49-11 -13.0 +25.0 39.0 +21.0
17 12/30 28-42 +6.5 -7.5 41.0 +29.0
WC 01/05 31-29 -2.5 -0.5 39.5 +20.5
DP 01/12 20-31 +13.5 +2.5 50.5 +0.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る