ニューヨーク ジャイアンツ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 35-45

+6.0

-4.0

44.0

+36.0
3 09/23 24-17 +4.0 +11.0 40.5 +0.5
6 10/15 31-10 -3.5 +17.5 44.0 -3.0
8 10/28 13-10 -9.5 -6.5 48.0 -25.0
11 11/18 16-10 -3.0 +3.0 49.0 -23.0
13 12/02 21-16 -2.5 +2.5 42.0 -5.0
14 12/09 16-13 +2.5 +5.5 43.0 -14.0
16 12/23 38-21 -2.5 +14.5 33.0 +26.0
WC 01/06 24-14 +3.0 +13.0 39.5 -1.5
DP 01/13 21-17 +7.5 +11.5 47.0 -9.0
CS 01/20 23-20ot +7.0 +10.0 40.5 +2.5
SB 02/03 Ari 17-14 +12.0 +15.0 54.0 -23.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る