ニューヨーク ジャイアンツ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 13-35 -1.0 -23.0 37.5 +10.5
4 09/30 16-3 +2.5 +15.5 47.5 -28.5
5 10/07 35-24 -3.5 +7.5 41.0 +18.0
7 10/21 33-15 -9.0 +9.0 39.0 +9.0
10 11/11 20-31 +1.0 -10.0 48.5 +2.5
12 11/25 17-41 -7.0 -31.0 41.0 +17.0
15 12/16 10-22 -5.0 -17.0 36.0 -4.0
17 12/29 35-38 +13.5 +10.5 46.5 +26.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る