フィラデルフィア イーグルス Philadelphia Eagles (PHI) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 13-16

-3.0

-6.0

43.0

-14.0
2 09/17 12-20 -7.0 -15.0 39.0 -7.0
3 09/23 56-21 -6.5 +28.5 44.5 +32.5
4 09/30 3-16 -2.5 -15.5 47.5 -28.5
5

Open Date

6 10/14 16-9 -3.0 +4.0 42.0 -17.0
7 10/21 16-19 -5.0 -8.0 41.0 -6.0
8 10/28 23-16 -1.0 +6.0 37.5 +1.5
9 11/04 17-38 +3.5 -17.5 46.5 +8.5
10 11/11 33-25 +2.5 +10.5 38.0 +20.0
11 11/18 17-7 -10.0

0

40.5 -16.5
12 11/25 28-31 +23.5 +20.5 51.0 +8.0
13 12/02 24-28 -3.5 -7.5 42.0 +10.0
14 12/09 13-16 -2.5 -5.5 43.0 -14.0
15 12/16 10-6 +10.5 +14.5 48.5 -32.5
16 12/23 38-23 +3.5 +18.5 47.0 +14.0
17 12/30 17-9 -7.5 +0.5 37.0 -11.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る