ダラス カウボーイズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 37-20 -3.5 +13.5 40.0 +17.0
3 09/23 34-10 +3.5 +27.5 42.0 +2.0
5 10/08 25-24 -10.0 -9.0 44.0 +5.0
9 11/04 38-17 -3.5 +17.5 46.5 +8.5
10 11/11 31-20 -1.0 +10.0 48.5 +2.5
14 12/09 28-27 -11.0 -10.0 51.5 +3.5
16 12/22 20-13 -10.5 -3.5 43.0 -10.0
17 12/30 6-27 +8.0 -13.0 38.5 -5.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る