ダラス カウボーイズ Dallas Cowboys (DAL) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 45-35

-6.0

+4.0

44.0

+36.0
2 09/16 37-20 -3.5 +13.5 40.0 +17.0
3 09/23 34-10 +3.5 +27.5 42.0 +2.0
4 09/30 35-7 -13.0 +15.0 45.5 -3.5
5 10/08 25-24 -10.0 -9.0 44.0 +5.0
6 10/14 27-48 +6.0 -15.0 52.5 +22.5
7 10/21 24-14 -10.0

0

46.0 -8.0
8

Open Date

9 11/04 38-17 -3.5 +17.5 46.5 +8.5
10 11/11 31-20 -1.0 +10.0 48.5 +2.5
11 11/18 28-23 -10.5 -5.5 47.5 +3.5
12 11/22 34-3 -14.5 +16.5 47.5 -10.5
13 11/29 37-27 -7.0 +3.0 51.5 +12.5
14 12/09 28-27 -11.0 -10.0 51.5 +3.5
15 12/16 6-10 -10.5 -14.5 48.5 -32.5
16 12/22 20-13 -10.5 -3.5 43.0 -10.0
17 12/30 6-27 +8.0 -13.0 38.5 -5.5
DP 01/13 17-21 -7.5 -11.5 47.0 -9.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る