カンザスシティ チーフス Kansas City Chiefs (KC) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09

3-20

+3.0

-14.0

37.5

-14.5
2 09/16 10-20 +12.0 +2.0 34.5 -4.5
3 09/23 13-10 -3.0

0

33.0 -10.0
4 09/30 30-16 +11.5 +25.5 39.0 +7.0
5 10/07 7-17 +2.5 -7.5 36.0 -12.0
6 10/14 27-20 +3.0 +10.0 41.5 +5.5
7 10/21 12-10 +2.5 +4.5 37.5 -15.5
8

Open Date

9 11/04 22-33 -2.5 -13.5 37.0 +18.0
10 11/11 11-27 -3.0 -19.0 37.5 +0.5
11 11/18 10-13 +14.5 +11.5 43.5 -20.5
12 11/25 17-20 -5.5 -8.5 34.5 +2.5
13 12/02 10-24 +6.0 -8.0 37.5 -3.5
14 12/09 7-41 +6.5 -27.5 37.0 +11.0
15 12/16 17-26 +4.0 -5.0 34.0 +9.0
16 12/23 20-25 +4.5 -0.5 43.5 +1.5
17 12/30 10-13ot +5.5 +2.5 33.5 -10.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る