サンディエゴ チャージャーズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 14-38 +4.0 -20.0 46.5 +5.5
3 09/23 24-31 -5.5 -12.5 43.5 +11.5
5 10/07 41-3 +1.0 +39.0 42.5 +1.5
9 11/04 17-35 -7.0 -25.0 41.0 +11.0
11 11/18 17-24 +3.0 -4.0 40.5 +0.5
13 12/02 24-10 -6.0 +8.0 37.5 -3.5
14 12/09 23-17ot -1.0 +5.0 40.5 -0.5
17 12/30 30-17 -7.5 +5.5 42.0 +5.0
DP 01/13 28-24 +9.0 +13.0 45.5 +6.5
CS 01/20 12-21 +14.0 +5.0 47.0 -14.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る