アリゾナ カーディナルズ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 23-20 +3.0 +6.0 42.5 +0.5
4 09/30 21-14 +5.5 +12.5 41.5 -6.5
6 10/14 10-25 -4.0 -19.0 40.0 -5.0
10 11/11 31-21 -1.5 +8.5 45.0 +7.0
12 11/25 31-37 -10.5 -16.5 37.5 +30.5
13 12/02 27-21 -1.0 +5.0 51.0 -3.0
16 12/23 30-27ot -10.0 -7.0 43.5 +13.5
17 12/30 48-19 -6.5 +22.5 48.0 +19.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る