アリゾナ カーディナルズ Arizona Cardinals (ARI) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/10 17-20

+3.0

0

45.0

-8.0
2 09/16 23-20 +3.0 +6.0 42.5 +0.5
3 09/23 23-26 +7.5 +4.5 35.5 +13.5
4 09/30 21-14 +5.5 +12.5 41.5 -6.5
5 10/07 34-31 -3.5 -0.5 40.0 +25.0
6 10/14 10-25 -4.0 -19.0 40.0 -5.0
7 10/21 19-21 +7.5 +5.5 36.0 +4.0
8

Open Date

9 11/04 10-17 +3.5 -3.5 37.5 -10.5
10 11/11 31-21 -1.5 +8.5 45.0 +7.0
11 11/18 35-27 +3.0 +11.0 48.5 +13.5
12 11/25 31-37 -10.5 -16.5 37.5 +30.5
13 12/02 27-21 -1.0 +5.0 51.0 -3.0
14 12/09 21-42 +7.0 -14.0 44.0 +19.0
15 12/16 24-31 +4.0 -3.0 47.5 +7.5
16 12/23 30-27ot -10.0 -7.0 43.5 +13.5
17 12/30 48-19 -6.5 +22.5 48.0 +19.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る