タンパベイ バッカニアーズ Tampa Bay Buccaneers (TB) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 6-20

+6.0

-8.0

41.0

-15.0
2 09/16 31-14 +3.5 +20.5 42.0 +3.0
3 09/23 24-3 -4.0 +17.0 38.0 -11.0
4 09/30 20-7 +3.0 +16.0 39.0 -12.0
5 10/07 14-33 +10.0 -9.0 46.0 +1.0
6 10/14 13-10 -2.5 +0.5 37.5 -14.5
7 10/21 16-23 +2.5 -4.5 44.0 -5.0
8 10/28 23-24 -4.0 -5.0 33.0 +14.0
9 11/04 17-10 -3.5 +3.5 37.5 -10.5
10

Open Date

11 11/18 31-7 -3.0 +21.0 36.0 +2.0
12 11/25 19-13 -3.0 +3.0 38.0 -6.0
13 12/02 27-23 +3.5 +7.5 42.0 +8.0
14 12/09 14-28 -3.0 -17.0 40.0 +2.0
15 12/16 37-3 -13.0 +21.0 39.0 +1.0
16 12/23 19-21 -7.0 -9.0 37.0 +3.0
17 12/30 23-31 +2.5 -5.5 36.0 +18.0
WC 01/06 14-24 -3.0 -13.0 39.5 -1.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る