クリーブランド ブラウンズ Cleveland Browns (CLE) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 7-34

+5.0

-22.0

36.5

+4.5
2 09/16 51-45 +6.5 +12.5 42.0 +54.0
3 09/23 24-26 +3.0 +1.0 40.0 +10.0
4 09/30 27-13 +4.5 +18.5 39.0 +1.0
5 10/07 17-34 +16.0 -1.0 48.0 +3.0
6 10/14 41-31 -5.0 +5.0 45.0 +27.0
7

Open Date

8 10/28 27-20 -3.0 +4.0 44.0 +3.0
9 11/04 33-30ot -1.0 +2.0 46.5 +16.5
10 11/11 28-31 +9.5 +6.5 47.5 +11.5
11 11/18 33-30ot -3.0

0

43.5 +19.5
12 11/25 27-17 -3.0 +7.0 50.5 -6.5
13 12/02 21-27 +1.0 -5.0 51.0 -3.0
14 12/09 24-18 -3.5 +2.5 48.0 -6.0
15 12/16 8-0 -5.5 +2.5 37.5 -29.5
16 12/23 14-19 -2.5 -7.5 43.0 -10.0
17 12/30 20-7 -10.0 +3.0 40.0 -13.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る