デンバー ブロンコス ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 23-20ot -9.5 -6.5 39.5 +3.5
3 09/23 14-23 -3.0 -12.0 35.5 +1.5
5 10/07 3-41 -1.0 -39.0 42.5 +1.5
7 10/21 31-28 +3.5 +6.5 39.5 +19.5
8 10/29 13-19ot -3.0 -9.0 42.0 -10.0
11 11/19 34-20 -2.0 +12.0 38.0 +16.0
14 12/09 41-7 -6.5 +27.5 37.0 +11.0
17 12/30 22-19ot +3.0 +6.0 41.5 -0.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る