バッファロー ビルズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 3-26 +9.0 -14.0 37.5 -8.5
3 09/23 7-38 +16.0 -15.0 42.0 +3.0
8 10/28 13-3 +2.5 +12.5 37.0 -21.0
10 11/11 13-10 -3.0

0

41.0 -18.0
12 11/25 14-36 +7.5 -14.5 36.0 +14.0
13 12/02 17-16 +6.0 +7.0 37.0 -4.0
15 12/16 0-8 +5.5 -2.5 37.5 -29.5
17 12/30 9-17 +7.5 -0.5 37.0 -11.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る