バッファロー ビルズ ホームゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 14-15

+3.0

+2.0

37.0

-8.0
4 09/30 17-14 +3.5 +6.5 37.0 -6.0
5 10/08 24-25 +10.0 +9.0 44.0 +5.0
7 10/21 19-14 +3.0 +8.0 35.0 -2.0
9 11/04 33-21 -1.0 +11.0 43.5 +10.5
11 11/18 10-56 +16.0 -30.0 46.5 +19.5
14 12/09 38-17 -7.0 +14.0 36.0 +19.0
16 12/23 21-38 +2.5 -14.5 33.0 +26.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る