バッファロー ビルズ Buffalo Bills (BUF) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 14-15

+3.0

+2.0

37.0

-8.0
2 09/16 3-26 +9.0 -14.0 37.5 -8.5
3 09/23 7-38 +16.0 -15.0 42.0 +3.0
4 09/30 17-14 +3.5 +6.5 37.0 -6.0
5 10/08 24-25 +10.0 +9.0 44.0 +5.0
6

Open Date

7 10/21 19-14 +3.0 +8.0 35.0 -2.0
8 10/28 13-3 +2.5 +12.5 37.0 -21.0
9 11/04 33-21 -1.0 +11.0 43.5 +10.5
10 11/11 13-10 -3.0

0

41.0 -18.0
11 11/18 10-56 +16.0 -30.0 46.5 +19.5
12 11/25 14-36 +7.5 -14.5 36.0 +14.0
13 12/02 17-16 +6.0 +7.0 37.0 -4.0
14 12/09 38-17 -7.0 +14.0 36.0 +19.0
15 12/16 0-8 +5.5 -2.5 37.5 -29.5
16 12/23 21-38 +2.5 -14.5 33.0 +26.0
17 12/30 9-17 +7.5 -0.5 37.0 -11.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る