シンシナティ ベンガルズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

2 09/16 45-51 -6.5 -12.5 42.0 +54.0
3 09/23 21-24 +3.5 +0.5 51.0 -6.0
6 10/14 20-27 -3.0 -10.0 41.5 +5.5
9 11/04 21-33 +1.0 -11.0 43.5 +10.5
10 11/11 21-7 +4.0 +18.0 44.0 -16.0
13 12/02 10-24 +7.0 -7.0 45.5 -11.5
15 12/15 13-20 -9.0 -16.0 43.0 -10.0
17 12/30 38-25 -2.5 +10.5 46.0 +17.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る