シカゴ ベアーズ ビジターゲーム もどる

2007年シーズン Variance Report

全試合ホームゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 3-14

+6.0

-5.0

43.0

-26.0
4 09/30 27-37 -2.5 -12.5 44.5 +19.5
5 10/07 27-20 +3.5 +10.5 41.0 +6.0
7 10/21 19-16 +5.0 +8.0 41.0 -6.0
10 11/11 17-6 -3.5 +7.5 39.0 -16.0
11 11/18 23-30 +5.5 -1.5 38.0 +15.0
14 12/06 16-24 +3.0 -5.0 37.0 +3.0
15 12/17 13-20 +10.0 +3.0 43.0 -10.0

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る