シカゴ ベアーズ Chicago Bears (CHI) もどる

2007年シーズン Variance Report

ホームゲームビジターゲーム
月日 対戦相手 スコア ポイントスプレッド トータル
Line

Var Line

Var

1 09/09 3-14

+6.0

-5.0

43.0

-26.0
2 09/16 20-10 -12.0 -2.0 34.5 -4.5
3 09/23 10-34 -3.5 -27.5 42.0 +2.0
4 09/30 27-37 -2.5 -12.5 44.5 +19.5
5 10/07 27-20 +3.5 +10.5 41.0 +6.0
6 10/14 31-34 -6.0 -9.0 37.5 +27.5
7 10/21 19-16 +5.0 +8.0 41.0 -6.0
8 10/28 7-16 -5.0 -14.0 44.0 -21.0
9

Open Date

10 11/11 17-6 -3.5 +7.5 39.0 -16.0
11 11/18 23-30 +5.5 -1.5 38.0 +15.0
12 11/25 37-34ot -2.5 +0.5 41.0 +30.0
13 12/02 16-21 +2.5 -2.5 42.0 -5.0
14 12/06 16-24 +3.0 -5.0 37.0 +3.0
15 12/17 13-20 +10.0 +3.0 43.0 -10.0
16 12/23 35-7 +8.5 +36.5 34.0 +8.0
17 12/30 33-25 +2.0 +10.0 40.5 +17.5

Home ホームゲーム(対戦チームの背景がピンク
Visitor ビジターゲーム(対戦チームの背景が水色
NFLトップへ戻る